| Centros de Mecanizado CNC Mazak: | 
								
									| CENTROS DE MECANIZADO CNC VERTICALES MAZAK | 
								
									|  | 
								
									| 
									  
										
											
												|   |  | SMART 430A | SMART 530C |  
												| Carrera eje X | mm. | 560 | 1050 |  
												| Carrera eje Y | mm. | 430 | 530 |  
												| Carrera eje Z | mm. | 510 | 510 |  
												| Cono |  | 40 | 40 |  
												| RPM |  | 12,000 | 12,000 |  
												| Potencia | HP. | 25 | 25 |  
												| Velocidad desplaz. | m/min | 42 | 42 |  
												| Cap. herramientas | No. | 30 | 30 |  
												| Doble control |  | SMART | SMART |  | 
								
									| SMART 430A – 530C | 
								
									| 
									       
										
											
												| MODELOS |   | NEXUS 410A | NEXUS 410A HS | NEXUS 410B | NEXUS 410B HS | NEXUS 510C | NEXUS 510C HS | NEXUS 510C | NEXUS 700D |  
												| CARRERA EJE ‘X’ | MM. | 560 | 560 | 762 | 762 | 1050 | 1050 | 1050 | 1530 |  
												| CARRERA EJE ‘Y’ | MM. | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 510 | 510 | 700 |  
												| CARRERA EJE ‘Z’ | MM. | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 585 | 650 |  
												| CONO |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |  
												| RPM |  | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 15,000 | 12,000 | 15,000 | 6,000 | 6,000 |  
												| POTENCIA | HP. | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 30 | 30 |  
												| VELOC DESPLAZ. |  MT/MIN | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 30 |  
												| CAP. HERRAM. | No. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 |  
												| DOBLE CONTROL |  | MATRIXEIA/ISO
 | MATRIXEIA/ISO
 | MATRIXEIA/ISO
 | MATRIXEIA/ISO
 | MATRIXEIA/ISO
 | MATRIXEIA/ISO
 | MATRIXEIA/ISO
 | MATRIXEIA/ISO
 |  | 
								
									| Centros de Mecanizado Vertical NEXUS 410A - 410B - 510C | 
								
									|  | 
								
									|  | 
								
									| Centros de Mecanizado de Alta Velocidad para Moldes FJV - Super Mold Maker | 
								
									|  | 
								
									|  | 
								
									| Variaxis 500-5XII, 630-5XII, 730-5XII - 12000 / 25000 rpm | 
								
									|  | 
								
									|  | 
								
									| Hypersonic 1400L - 100 HP - 20000 rpm - Avance 120 m/min | 
								
									|  | 
								
									|  | 
								
									| Centros de Mecanizado Vertical 5 Ejes para la Industria Aeronaútica VORTEX 1400 |